PORTUGAL
N/A
true
Conservar entre 1ºC e 4ºC.
Para melhor apreciação das características, recomenda-se consumo total e imediato, após abertura.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 127 |
| Energia (kcal) | 30 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3,9 |
| Açucares (g) | 2,3 |
| Fibras (g) | 3,3 |
| Proteínas (g) | 2,0 |
| Sal (g) | 0 |
100g
2
Couve roxa (100%).











Avaliações
Ainda não existem avaliações.