| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2264 |
| Energia (kcal) | 542 |
| Lípidos (g) | 31 |
| Saturados (g) | 9.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 57 |
| Açucares (g) | 54 |
| Fibras (g) | 2.1 |
| Proteínas (g) | 7.7 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina E (mg) | 6.6 | 55 | 1.3 | 11 |
| Cálcio (mg) | 147 | 18 | 29 | 4 |
| Potássio (mg) | 429 | 21 | 85 | 4 |
20g
9
Açúcar, óleos e gorduras vegetais (palma), pasta de PISTÁCIO (10%), AVELÃS (6,5%), LEITE em pó magro, soro de LEITE em pó, LACTOSE, cacau magro em pó, matéria gorda LÁCTEA anidra, emulsionante [lecitinas (SOJA)], aromas, sal, corantes (complexos cúpricos de clorofilinas, curcumina).
Contém Frutos de casca rija, Leite, Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.