Para barrar.
Conservar no frio, entre 0 ºC e 6 ºC.
Conservar no frio, entre 0 ºC e 6 ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1850 | – |
| Energia (kcal) | 450 | – |
| Lípidos (g) | 50 | – |
| Saturados (g) | 11 | – |
| Monoinsaturados (g) | 27 | – |
| Polinsaturados (g) | 12 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | <0.5 | – |
| Açucares (g) | <0.5 | – |
| Fibras (g) | <0.5 | – |
| Proteínas (g) | <0.5 | – |
| Sal (g) | 1.2 | – |
| Omega 3 (mg) | 3.0 | 0.30 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 700 | 88 | 70 | 9 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 40 | 0.2 | 4 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 167 | 2 | 17 |
50
Óleo vegetal (colza), água, gordura vegetal (palma), sal, emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos), aromas, conservantes (sorbato de potássio), acidificante (ácido cítrico), corante (beta-caroteno), vitaminas E, A e D.
Pode conter vestígios de Leite.
Alto teor de ácidos gordos Ómega-3.Ómega-3 (ácido alfa-linolénico) – Por 100 g: 3,0 g / Por porção (10 g): 0,30 gFonte de vitamina A, vitamina D e vitamina E.Feito com óleos 100% vegetais.
%VRN: valor de referência do nutriente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.