| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1646 |
| Energia (kcal) | 388 |
| Lípidos (g) | 2.1 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 83 |
| Açucares (g) | 9.9 |
| Fibras (g) | 2.2 |
| Proteínas (g) | 8.3 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
FARINHA DE MILHO, QUINOA (15%), FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR DE CANA, CACAU




Avaliações
Ainda não existem avaliações.