| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1644 |
| Energia (kcal) | 387 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 95 |
| Açucares (g) | 80 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.06 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, xarope de glicose, acidificantes (ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico), aromas, anidride carbonica, regulador de acidez (hidrogenocarbonato de sódio), corantes (carmina, vermelho de beterraba).




Avaliações
Ainda não existem avaliações.