| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 892 |
| Energia (kcal) | 210 |
| Lípidos (g) | 0.10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 50.2 |
| Açucares (g) | 49.2 |
| Fibras (g) | 2.5 |
| Proteínas (g) | 0.9 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
10g
23
Frutos vermelhos (51,7%) [amora, framboesa, cereja e morango], sumo concentrado de uva, e gelificante (pectina amidada).Preparado com 52 g de frutos por 100 g.
na
Sem adição de açúcar. Contém açúcares naturalmente presentes na fruta.Sem corantes, nem conservantes.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.