| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1123.0 |
| Energia (kcal) | 264.0 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 65.0 |
| Açucares (g) | 65.0 |
| Fibras (g) | 0.9 |
| Proteínas (g) | 0.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
17g
35
Açúcar, laranja (40%), espessante (pectina) e regulador de acidez (ácido cítrico).
191 N/A – Not Applicable
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.