| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1269 |
| Energia (kcal) | 300 |
| Lípidos (g) | 3.6 |
| Saturados (g) | 2.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 59 |
| Açucares (g) | 57 |
| Fibras (g) | <0.1 |
| Proteínas (g) | 7.8 |
| Sal (g) | 0.2 |
20g
21
LEITE gordo (61%), açúcar, LEITE em pó magro (8,4%).
Contém Leite.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.