| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 954.0 |
| Energia (kcal) | 224.0 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 55.0 |
| Açucares (g) | 55.0 |
| Fibras (g) | 1.1 |
| Proteínas (g) | 0.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
17g
35
Pêssegos (50%), açúcar, espessante (pectina) e regulador de acidez (ácido cítrico).
191 N/A – Not Applicable
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.