Conservar a – 18 ºC no congelador. Importante: Uma vez descongelado, não volte a congelar!
| Nutriente | Quantidade | Por porcao |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 340 | 272 |
| Energia (kcal) | 81 | 65 |
| Lípidos (g) | 0,7 | 0,6 |
| Saturados (g) | 0,1 | <0,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 8,3 | 6,6 |
| Açucares (g) | 2,6 | 2,1 |
| Fibras (g) | 7,4 | 5,9 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 5,4 |
| Sal (g) | 0,04 | 0,04 |
12
Ervilhas.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.