| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1539.0 |
| Energia (kcal) | 362.0 |
| Lípidos (g) | 1.3 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 75.9 |
| Açucares (g) | 3.2 |
| Fibras (g) | 3.6 |
| Proteínas (g) | 10.1 |
| Sal (g) | 0.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
0g
0
farinha de TRIGO tipo 55, levedantes (bicarbonato de sódio e pirofosfato de sódio).
Contém Glúten.
NA
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.