| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 385.0 |
| Energia (kcal) | 91.0 |
| Lípidos (g) | 0.6 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12.1 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 6.3 |
| Proteínas (g) | 6.3 |
| Sal (g) | 0.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
80g
Feijão branco cozido, água e sal.Peso escorrido: 260g
Contém Sulfitos. Pode conter vestígios de Soja, Tremoço.
Naturalmente rico em proteína e fibra








Avaliações
Ainda não existem avaliações.