| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 384.0 |
| Energia (kcal) | 91.0 |
| Lípidos (g) | 0.6 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12.0 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 6.3 |
| Proteínas (g) | 6.3 |
| Sal (g) | 0.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido Fólico (µg) | 43 |
| Fósforo (mg) | 120 |
| Potássio (mg) | 320 |
80g
3
Feijão branco, água, sal e antioxidante (METABISSULFITO de sódio).
Contém Sulfitos. Pode conter vestígios de Soja, Tremoço.
Naturalmente rico em proteína e fibra
%VRN=Valor de Referência do Nutriente







Avaliações
Ainda não existem avaliações.