| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1231 |
| Energia (kcal) | 292 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 38.9 |
| Açucares (g) | 3.5 |
| Fibras (g) | 22.3 |
| Proteínas (g) | 20.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.18 |
| Fósforo (mg) | 430 |
| Ferro (mg) | 7 |
| Magnésio (mg) | 1202 |
| Zinco (mg) | 159 |
| Iodo (µg) | 2.6 |
25g
20
Feijão Catarino
N/A
NA
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.