| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 447.0 |
| Energia (kcal) | 106.0 |
| Lípidos (g) | 0.8 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 15.3 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 4.8 |
| Proteínas (g) | 7.0 |
| Sal (g) | 0.8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
80g
Feijão frade, água, sal e metabissulfito de sódio.Peso escorrido: 260g.
Contém Sulfitos. Pode conter vestígios de Soja, Tremoço.
Naturalmente rico em proteína. Fonte natural de fibra








Avaliações
Ainda não existem avaliações.