| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 456.0 |
| Energia (kcal) | 108.0 |
| Lípidos (g) | 0.8 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 15.0 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 6.6 |
| Proteínas (g) | 7.0 |
| Sal (g) | 0.8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
80g
6
Feijão frade, água, sal e antioxidante (METABISSULFITO de sódio).
Contém Sulfitos. Pode conter vestígios de Soja, Tremoço.
Naturalmente rico em proteína e fibra
%VRN=Valor de Referência do Nutriente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.