| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1268.0 |
| Energia (kcal) | 300.0 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 41.5 |
| Açucares (g) | 4.1 |
| Fibras (g) | 18.6 |
| Proteínas (g) | 21.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.21 |
| Fósforo (mg) | 424 |
| Ferro (mg) | 7.5 |
| Magnésio (mg) | 1214 |
| Zinco (mg) | 150 |
| Iodo (µg) | 3.3 |
25g
20
Feijão manteiga.
N/A
NA
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.