| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1255.0 |
| Energia (kcal) | 298.0 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 39.8 |
| Açucares (g) | 3.6 |
| Fibras (g) | 22.1 |
| Proteínas (g) | 21.0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.33 |
| Cálcio (mg) | 128 |
| Fósforo (mg) | 433 |
| Ferro (mg) | 8.4 |
| Magnésio (mg) | 1385 |
| Zinco (mg) | 157 |
25g
20
Feijão preto.
191 N/A – Not Applicable
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.