| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 461.0 | 391.0 | 5 |
| Energia (kcal) | 108.0 | 92.0 | – |
| Lípidos (g) | 0.5 | 0.4 | 1 |
| Saturados (g) | 0.2 | 0.1 | 1 |
| Proteínas (g) | 26.0 | 22.1 | 44 |
| Sal (g) | 0.75 | 0.64 | 11 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
85g
1
Atum (mínimo 70%) (Katsuwomus pelamis ou Thunnus obesus ou Thunnus Albacares), água e sal.
Contém Peixe.
NA
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.