| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1586 |
| Energia (kcal) | 376 |
| Lípidos (g) | 6.5 |
| Saturados (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 62.1 |
| Açucares (g) | 1 |
| Fibras (g) | 11.1 |
| Proteínas (g) | 11.8 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
AVEIA INTEGRAL
Contém Aveia. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Sementes de sésamo. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.