| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1586 |
| Energia (kcal) | 376 |
| Lípidos (g) | 6.5 |
| Saturados (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 62 |
| Fibras (g) | 11.1 |
| Proteínas (g) | 11.8 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
30g
13
AVEIA integral
Contém Glúten. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Sementes de sésamo, Soja.
Alto teor em fibra. Fonte de proteína. Sem açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes. Apto para veganos.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.