| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1387 |
| Energia (kcal) | 326 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 79 |
| Açucares (g) | 58 |
| Proteínas (g) | 4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Xarope de glicose, açúcar, água, gelatina, humidificante (E420), acidificantes (E330, E270), gelificante: pectina, aromas, regulador de acidez (E325), corantes e/ou concentrado (E100).
Pode conter vestígios de Leite.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.