| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1479 |
| Energia (kcal) | 348 |
| Lípidos (g) | 0.3 |
| Saturados (g) | 0.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 80 |
| Açucares (g) | 59 |
| Proteínas (g) | 3.6 |
| Sal (g) | 0.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, xarope de glicose, amido de milho, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido málico; corretor de acidez: citratos de sódio; concentrado vegetal: limão, açafrão, rabanete, cenoura, groselha preta; aromas; Corantes: E120, E100, E133.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.