| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1413.0 |
| Energia (kcal) | 336.0 |
| Lípidos (g) | 5.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 43.2 |
| Açucares (g) | 5.3 |
| Fibras (g) | 18.1 |
| Proteínas (g) | 19.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.4 |
| Fósforo (mg) | 345 |
| Ferro (mg) | 6 |
| Magnésio (mg) | 1010 |
| Zinco (mg) | 132 |
| Iodo (µg) | 3.3 |
25g
20
Grão.
N/A
NA
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.