N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
N/A
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 289.0 |
| Energia (kcal) | 68.0 |
| Lípidos (g) | 1.8 |
| Saturados (g) | 1.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.6 |
| Açucares (g) | 9.4 |
| Proteínas (g) | 3.5 |
| Sal (g) | 0.13 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 126 |
1
Leite pasteurizado, leite pasteurizado desnatado, açúcar, leite em pó magro, proteínas do leite, aroma banana, fermentos lácticos.País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio







Avaliações
Ainda não existem avaliações.