N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 268 | 335 | 4 |
| Energia (kcal) | 64 | 80 | – |
| Lípidos (g) | 1.5 | 1.9 | 3 |
| Saturados (g) | 0.9 | 1.1 | 6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.0 | 11.3 | 4 |
| Açucares (g) | 9.0 | 11.3 | 13 |
| Proteínas (g) | 3.5 | 4.4 | 9 |
| Sal (g) | 0.13 | 0.16 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 123 | 15 | 154 | 19 |
8
LEITE pasteurizado desnatado ***, LEITE pasteurizado ***, açúcar, LEITE em pó magro, proteinas do LEITE, aromas, fermentos lácticos.
***País de ordenha: UE. País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Sem corantes. Sem glúten. Fonte de cálcio.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.