N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 268 |
| Energia (kcal) | 64 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.0 |
| Açucares (g) | 9.0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 3.5 |
| Sal (g) | 0.13 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 123 | 15 | 154 | 19 |
1
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, açúcar, LEITE em pó magro, proteínas do LEITE, aromas, fermentos lácticos.
Contém Leite.
Fonte de cálcio. Sem glúten.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.