País de ordenha: UE, País de transformaçao: Portugal
N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
Entre 0ºC e 6ºC
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 411.0 |
| Energia (kcal) | 98.0 |
| Lípidos (g) | 3.2 |
| Saturados (g) | 2.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 13.0 |
| Açucares (g) | 13.0 |
| Proteínas (g) | 4.2 |
| Sal (g) | 0.16 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 134 |
2
LEITE pasteurizado, açúcar de cana (9,3%), proteínas do LEITE, LEITE em pó magro,fermentos lácteos.País de ordenha: UE, País de transformação: Portugal
Contém Leite.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.