Conservar entre 0°C e 6°C
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 472 |
| Energia (kcal) | 114 |
| Lípidos (g) | 9.3 |
| Saturados (g) | 6.16 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.1 |
| Açucares (g) | 3.8 |
| Proteínas (g) | 3.4 |
| Sal (g) | 0.05 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Cálcio (mg) | 126.4 |
1
LEITE magro, NATA, LEITE em pó magro, fermentos lácteos.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.