NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 520 |
| Energia (kcal) | 124.0 |
| Lípidos (g) | 8.3 |
| Saturados (g) | 5.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.2 |
| Açucares (g) | 9.2 |
| Proteínas (g) | 3.3 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 118 |
1
LEITE magro pasteurizado, nata pasteurizada, açúcar (6,1%), leite em pó magro, fermentos lácticos.
Contém Leite.
Fonte de cálcio. Sem glúten.
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.