| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 506.0 |
| Energia (kcal) | 122.0 |
| Lípidos (g) | 10.0 |
| Saturados (g) | 6.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.7 |
| Açucares (g) | 4.7 |
| Proteínas (g) | 3.3 |
| Sal (g) | 0.09 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 120 |
Leite pasteurizado, nata, leite em pó magro, fermentos lácticos
Contém Lactose, Leite.
Fonte de cálcio. 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes. Sem edulcorantes






Avaliações
Ainda não existem avaliações.