Agitar antes de abrir. / Shake before use.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 249 | 423 | 5 |
| Energia (kcal) | 59 | 100 | – |
| Lípidos (g) | 1.4 | 2.4 | 3 |
| Saturados (g) | 0.9 | 1.5 | 8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.0 | 15.3 | 6 |
| Açucares (g) | 9.0 | 15.3 | 17 |
| Proteínas (g) | 2.6 | 4.4 | 9 |
| Sal (g) | 0.09 | 0.15 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 95 | 12 | 162 | 20 |
1
true
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, açúcar, café, amidode milho, aromas, espessante (pectinaamidada), fermentos lácticos, conservante dopreparado de café (sorbato de potássio).
***Paísde ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.