Conservar entre 0ºC e 6ºC
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 249 |
| Energia (kcal) | 59 |
| Lípidos (g) | 1.4 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.0 |
| Açucares (g) | 9.0 |
| Fibras (g) | < 0.5 |
| Proteínas (g) | 2.6 |
| Sal (g) | 0,10 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 95 | 12 | 162 | 20 |
4
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, açúcar, polpa de goiaba, amido de milho, aromas, concentrado de cenoura, fermentos lácticos, espessante (pectina amidada), conservante da fruta (sorbato de potássio).***País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio









Avaliações
Ainda não existem avaliações.