Agitar antes de abrir. / Shake before use.
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 251 | 426 | 5 |
| Energia (kcal) | 59 | 100 | – |
| Lípidos (g) | 1.4 | 2.4 | 3 |
| Saturados (g) | 0.9 | 1.5 | 8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.1 | 15.5 | 6 |
| Açucares (g) | 9.0 | 15.3 | 17 |
| Fibras (g) | <0.5 | – | – |
| Proteínas (g) | 2.6 | 4.4 | 9 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.14 | 2 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 95 | 12 | 162 | 20 |
1
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, açúcar, polpa de pêssego, sumo de cenoura obtido a partir de um produto concentrado, dextrose, aromas, amido de milho, espessantes (pectina amidada, goma xantana), fermentos lácticos, conservante da fruta (sorbato de potássio), corante da fruta (beta-caroteno).
Contém Leite.
Fonte de cálcio. Sem glúten.
NA












Avaliações
Ainda não existem avaliações.