Agitar antes de abrir. / Shake before use.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 124 | 211 | 2 |
| Energia (kcal) | 29 | 49 | – |
| Lípidos (g) | 0.1 | 0.2 | – |
| Saturados (g) | 0.03 | 0.1 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.8 | 6.5 | 2 |
| Açucares (g) | 3.8 | 6.5 | 7 |
| Proteínas (g) | 3.3 | 5.6 | 11 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.17 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0.14 | 0.24 |
| Cálcio (mg) | 120 | 204 |
| Fósforo (mg) | 83 | 141.1 |
1
Contém Leite.
Fonte de cálcio 0% Gordura 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.