Agitar antes de abrir. / Shake before use.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 131 | 222 | 3 |
| Energia (kcal) | 31 | 53 | – |
| Lípidos (g) | 0.1 | 0.2 | – |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 4 | 6.8 | 3 |
| Açucares (g) | 3.9 | 6.6 | 7 |
| Fibras (g) | 1.0 | 1.7 | – |
| Proteínas (g) | 3.0 | 5.1 | 10 |
| Sal (g) | 0.12 | 0.20 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN |
|---|---|---|
| Vitamina D (µg) | 0.75 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.21 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.38 | 15 |
| Cálcio (mg) | 110 | 14 |
4
Contém Leite.
0% Gordura. 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes. 0% Edulcorantes artificiais. Com Stevia. Alto teor em proteína. Sem corantes. Fonte de fibra. Fonte de cálcio, vitaminas B6, B12 e D.
As proteínas, o cálcio e a vitamina D contribuem para a manutenção de ossos normais. As vitaminas B6, B12 e D contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário. As vitaminas B6 e B12 contribuem para a redução do cansaço e da fadiga. Aconselha-se o consumo do produto num regime alimentar equilibrado e variado e um estilo de vida saudável e activo.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.