Conservar entre 0ºe 6ºC
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 451 |
| Energia (kcal) | 106 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 0.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 19.1 |
| Açucares (g) | 19 |
| Proteínas (g) | 4.3 |
| Sal (g) | 0.18 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Cálcio (mg) | 112 |
Leite semidesnatado, leitelho, açúcar, leite em pó magro, aroma natural, fermentos lácteos.
Contém Leite.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.