Conservar entre 0ºC e 6ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 260 |
| Energia (kcal) | 62 |
| Lípidos (g) | 1,1 |
| Saturados (g) | 0,8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10 |
| Açucares (g) | 10 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 2,9 |
| Sal (g) | 0,07 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0.14 | 10 | 0.24 | 17 |
| Cálcio (mg) | 84 | 11 | 143 | 18 |
| Fósforo (mg) | 78 | 11 | 133 | 19 |
8
LEITE magro pasteurizado***, açúcar, NATA pasteurizada***, LEITE em pó magro reconstituído, aroma, fermentos lácticos.
Contém Leite.
Fonte de cálcio, fósforo e vitamina B2









Avaliações
Ainda não existem avaliações.