N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 143.0 | 179 | 2 |
| Energia (kcal) | 34.0 | 43 | – |
| Lípidos (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.2 | 5.3 | 2 |
| Açucares (g) | 4.2 | 5.3 | 6 |
| Proteínas (g) | 4.0 | 5.0 | 10 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.15 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 151 | 188.75 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, LEITE em pó magro, aroma coco, edulcorante (sucralose), fermentos lácticos.País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio. 0% Gordura. 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.