N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 169 | 211 | 2 |
| Energia (kcal) | 39 | 50 | – |
| Lípidos (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.7 | 7.1 | 3 |
| Açucares (g) | 5.3 | 6.6 | 7 |
| Proteínas (g) | 4 | 5 | 10 |
| Sal (g) | 0.12 | 0.15 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 138 | 172.5 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, LEITE em pó magro, frutose, aroma morango, edulcorante (aspartame), fermentos lácticos.Contém uma fonte de fenilalanina.País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.