N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
N/A
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 160.0 |
| Energia (kcal) | 37.0 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.8 |
| Açucares (g) | 4.8 |
| Proteínas (g) | 4.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 149 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, leite em pó magro, fermentos lácteos.
Contém Leite.
Fonte de cálcio. 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes. 0% Gordura







Avaliações
Ainda não existem avaliações.