NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 211 | 264 | 3 |
| Energia (kcal) | 49 | 62 | – |
| Lípidos (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7.1 | 8.9 | 3 |
| Açucares (g) | 6.9 | 8.6 | 10 |
| Fibras (g) | 2.1 | 2.6 | – |
| Proteínas (g) | 4.1 | 5.1 | 10 |
| Sal (g) | 0.15 | 0.075 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 140 | 175 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, ananás, LEITE em pó magro, fibras alimentares (oligofrutose, inulina), proteínas do LEITE, amido de milho, aroma ananás, espessantes (pectina, goma xantana), edulcorante (sucralose), fermentos lácticos, conservante da fruta (sorbato de potássio), corante da fruta (beta-caroteno).País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.