NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 228 | 284 | 3 |
| Energia (kcal) | 54 | 68 | – |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.4 | 1 |
| Saturados (g) | 0.2 | 0.3 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 6.4 | 8.0 | 3 |
| Açucares (g) | 4.5 | 5.6 | 6 |
| Fibras (g) | 4.1 | 5.1 | – |
| Proteínas (g) | 4.4 | 5.5 | 11 |
| Sal (g) | 0.16 | 0.20 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 136 | 170 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, fibras alimentares (oligofrutose, inulina), LEITE em pó magro, cereais (TRIGO, aveia) proteínas do LEITE, espessantes (pectina amidada, goma xantana), coco, aroma cereal, corantes (antocianinas, curcumina), edulcorante (sucralose), fermentos lácticos, conservante dos cereais (sorbato de potássio).País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Glúten, Leite, Trigo.
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.