NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 213 | 267 | 3 |
| Energia (kcal) | 50 | 63 | – |
| Lípidos (g) | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 6.7 | 8.4 | 3 |
| Açucares (g) | 6.4 | 8.0 | 9 |
| Fibras (g) | 3.0 | 3.8 | – |
| Proteínas (g) | 4.0 | 5.0 | 10 |
| Sal (g) | 0.16 | 0.20 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 135 | 168.75 |
1
LEITE pasteurizado desnatado, mirtilos, fibras alimentares (oligofrutose, inulina), LEITE em pó magro, proteínas do LEITE, amido de milho, aromas, espessantes (pectina, goma xantana), corante da fruta (antocianinas), edulcorante (sucralose), fermentos lácticos, conservante da fruta (sorbato de potássio). País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal/
Contém Leite.
Fonte de cálcio.
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.