Portugal
Conservar entre 2 ºC e 6 ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 305 |
| Energia (kcal) | 72 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10 |
| Açucares (g) | 10 |
| Proteínas (g) | 3.7 |
| Sal (g) | 0.13 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Riboflavina (mg) | 0.21 |
| Cálcio (mg) | 134 |
| Fósforo (mg) | 104 |
| Iodo (µg) | 22.2 |
LEITE pasteurizado, LEITELHO, açúcar, LEITE pasteurizado magro, LEITE em pó magro, FERMENTOS LÁCTEOS e aroma.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.