Conservar entre 0ºC e 6ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 197 |
| Energia (kcal) | 47 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 1.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.5 |
| Açucares (g) | 4.5 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 3.8 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 134 | 17 | 161 | 20 |
LEITE pasteurizado desnatado, LEITE pasteurizado, LEITE em pó magro, proteínas do LEITE, fermentos lácticos.Origem do leite: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio 0% Lactose Fonte de Proteína 0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes







Avaliações
Ainda não existem avaliações.