NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 310 | 372 | 4 |
| Energia (kcal) | 74 | 89 | – |
| Lípidos (g) | 1.5 | 1.8 | 3 |
| Saturados (g) | 0.9 | 1.1 | 5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11 | 13.2 | 5 |
| Açucares (g) | 11 | 13.2 | 15 |
| Fibras (g) | 0.6 | 0.7 | – |
| Proteínas (g) | 3.7 | 4.4 | 9 |
| Sal (g) | 0.11 | 0.13 | 2 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 111 | 14 | 133 | 17 |
1
LEITE pasteurizado, LEITE pasteurizado desnatado, mirtilo, açúcar, proteínas do LEITE, dextrose, amido de milho, LEITE em pó magro, aromas, espessantes (pectina amidada, goma xantana), corante da fruta (antocianinas), fermentos lácticos, conservante da fruta (sorbato de potássio).
País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio.0% Lactose.Fonte de proteína.
NA










Avaliações
Ainda não existem avaliações.