NA
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 282 | 338 | 4 |
| Energia (kcal) | 67 | 80 | – |
| Lípidos (g) | 1.5 | 1.8 | 3 |
| Saturados (g) | 0.9 | 1.1 | 5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.6 | 11.5 | 4 |
| Açucares (g) | 9.0 | 10.8 | 12 |
| Fibras (g) | 0.2 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 3.6 | 4.3 | 9 |
| Sal (g) | 0.16 | 0.20 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 111 | 133.2 |
1
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, pêssego, açúcar, proteínas do LEITE, dextrose, amido de milho, LEITE em pó magro, aromas, espessantes (pectina amidada, goma xantana), fermentos lácticos, conservante da fruta (sorbato de potássio), corante da fruta (beta-caroteno).***País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio. Fonte de proteína. 0% lactose.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.