CONSERVAR ENTRE 0º C E 6º C
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 151 |
| Energia (kcal) | 35 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.9 |
| Açucares (g) | 4.9 |
| Proteínas (g) | 3.7 |
| Sal (g) | 0.17 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0.75 |
| Cálcio (mg) | 120 |
Leite pasteurizado magro, leite em pó magro, fermentos lácteos, grãos de quefir, leveduras, Vitamina D.
LEITE





Avaliações
Ainda não existem avaliações.