CONSERVAR ENTRE 0º C E 6º C
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 274 |
| Energia (kcal) | 65 |
| Lípidos (g) | 2.9 |
| Saturados (g) | 1.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.9 |
| Açucares (g) | 3.9 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 5.5 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0.75 |
| Cálcio (mg) | 160 |
Leite magro pasteurizado, nata, fermentos lácteos, grãos de quefir, leveduras, vitamina D.
LEITE, NATA, PODE CONTER FRUTOS DE CASCA RIJA E GLÚTEN.










Avaliações
Ainda não existem avaliações.